WWC номер | KM# 2185 |
---|---|
Държава | Австрия |
Номинал | 1 кройцер |
Година | 1851 |
Период | Австрийска империя (1806 - 1857) |
Тип монета | Монети в обращение |
Управник | Франц Йосиф I |
Метал | Мед |
Тип на ръба | Гладък |
Форма | Кръг |
Ориентация | Медал (0°) |
Тегло (гр.) | 5.4 |
Диаметър (мм) | 22.5 |
Дебелина (мм) | 1.75 |
Монетен двор | Маркировка | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Унгария, Бая Маре | A | + | - | - |
Австрия, Кремница | B | 106.458.000 | - | - |
Австрия, Карлсбург | E | + | - | - |
Унгария, Бая Маре | G | + | - | - |
Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката Ви вместо Вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях: